1、系統(tǒng)概述
綜合布線(xiàn)系統(tǒng)是一套集成化通用的傳輸系統(tǒng),是一種開(kāi)放式的傳輸平臺(tái),它綜合了智能建筑中的語(yǔ)音、數(shù)據(jù)、圖像信號(hào),并將多種設(shè)備納入這套標(biāo)準(zhǔn)的配線(xiàn)系統(tǒng),各種設(shè)備可以方便地插入統(tǒng)一的、標(biāo)準(zhǔn)的信息插座,有效地提高了傳輸系統(tǒng)的兼容性,滿(mǎn)足設(shè)備擴(kuò)充和重新組合的需要,促進(jìn)了通信、信息網(wǎng)站結(jié)構(gòu)的通用化、集成化和模塊化。
綜合布線(xiàn)系統(tǒng)”是根據(jù)目前智能樓宇自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)的實(shí)踐內(nèi)容精心設(shè)計(jì)的綜合實(shí)踐系統(tǒng),采用柜式結(jié)構(gòu),結(jié)合當(dāng)前綜合布線(xiàn)的發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)趨勢(shì),全面實(shí)現(xiàn)反映了綜合布線(xiàn)的工作區(qū)子系統(tǒng)、水平布線(xiàn)子系統(tǒng)、垂直干線(xiàn)子系統(tǒng)、樓層設(shè)備間子系統(tǒng)、和管理子系統(tǒng),并通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)與外部的信息交換。系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,結(jié)構(gòu)合理清晰,可為實(shí)踐提供更多有利條件。
2、主體配置
序號(hào) | 名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 標(biāo)準(zhǔn)配線(xiàn)柜 | 臺(tái) | 1 | 40U |
2 | 電源控制器 | 只 | 1 | |
3 | 單口面板 | 只 | 2 | |
4 | 雙口面板 | 只 | 2 | |
5 | 四口面板 | 只 | 2 | |
6 | 超五類(lèi)非屏蔽RJ45插座模塊 | 只 | 8 | 卡線(xiàn)式 |
7 | 超五類(lèi)非屏蔽RJ45插座模塊 | 只 | 8 | 壓線(xiàn)式 |
8 | 超五類(lèi)非屏蔽RJ11插頭 | 只 | 96 | |
9 | 超五類(lèi)非屏蔽RJ45插頭 | 只 | 96 | |
10 | 光纖插座(SC) | 只 | 1 | |
11 | 光纖插座(LC) | 只 | 1 | |
12 | 插座模塊面板支架 | 只 | 2 | |
13 | 超五類(lèi)24位RJ45插座 | 只 | 4 | |
14 | 管理線(xiàn)盤(pán) | 只 | 3 | |
15 | 光纖分線(xiàn)盒(12芯) | 臺(tái) | 3 | |
16 | 托架 | 只 | 3 | |
17 | 光纖跳線(xiàn) | 根 | 12 | SC-SC |
18 | 光纖跳線(xiàn) | 根 | 12 | LC-LC |
19 | 光纖跳線(xiàn) | 根 | 12 | ST-ST |
20 | 語(yǔ)音跳線(xiàn) | 根 | 48 | |
21 | 數(shù)據(jù)跳線(xiàn) | 根 | 72 | |
22 | 光纖適配器 | 只 | 12 | SC |
23 | 光纖適配器 | 只 | 12 | LC |
24 | 光纖適配器 | 只 | 12 | ST |
25 | 110式100回線(xiàn)高頻接線(xiàn)模塊盤(pán) | 臺(tái) | 1 | |
26 | 110式200回線(xiàn)高頻接線(xiàn)模塊盤(pán) | 臺(tái) | 1 | |
27 | IDC語(yǔ)音模塊 | 只 | 12 | 4對(duì) |
28 | IDC語(yǔ)音模塊 | 只 | 60 | 5對(duì) |
29 | 五類(lèi)1對(duì)UTP線(xiàn)纜 | 批 | 1 | |
30 | 五類(lèi)4對(duì)UTP電纜 | 批 | 1 | |
31 | 超五類(lèi)4對(duì)UTP電纜 | 批 | 1 | |
32 | 五類(lèi)25對(duì)UTP電纜 | 批 | 1 | |
33 | 110型接線(xiàn)工具 | 把 | 2 | 1對(duì) |
34 | 110型接線(xiàn)工具 | 把 | 2 | 4對(duì) |
35 | 110型接線(xiàn)工具 | 把 | 2 | 5對(duì) |
36 | 交換機(jī) | 臺(tái) | 1 | 1000 Mbps轉(zhuǎn)100Mbps |
37 | 光纖收發(fā)器 | 臺(tái) | 2 | |
38 | 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | |
39 | 100Mbps網(wǎng)卡 | 塊 | 2 | |
40 | 光纖網(wǎng)卡 | 塊 | 1 |
3、實(shí)踐項(xiàng)目
u 設(shè)備間子系統(tǒng)實(shí)踐
u 工作區(qū)子系統(tǒng)實(shí)踐
u 管理區(qū)子系統(tǒng)實(shí)踐
u 配線(xiàn)區(qū)子系統(tǒng)實(shí)踐
u 干線(xiàn)(垂直)子系統(tǒng)實(shí)踐
u 水平子系統(tǒng)實(shí)踐
u 干線(xiàn)子系統(tǒng)實(shí)踐
u 建筑群子系統(tǒng)實(shí)踐
u 數(shù)據(jù)模塊、語(yǔ)音模塊、光纖模塊制作實(shí)踐
u 數(shù)據(jù)、語(yǔ)音安裝調(diào)試實(shí)踐
u 數(shù)據(jù)、語(yǔ)音通信、交換傳輸實(shí)踐